





OSA63H系列精巧型高壓電磁閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
性能特點
品質(zhì)優(yōu)良、性能穩(wěn)定、高壓流體、應(yīng)用廣泛、鍛造閥體、外觀精美。
應(yīng)用范圍
實驗及測試設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備、液壓系統(tǒng)設(shè)備、CNG設(shè)備、礦山機械、高壓泵站、清洗設(shè)備、壓縮機、空分設(shè)備、機器制造等自動化控制。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex mI/IIT4 |
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN1-25mm? |
原理結(jié)構(gòu) | 直動活塞式、先導(dǎo)活塞式? |
控制方式 | 常閉(無常開)? |
閥體材質(zhì) | 黃銅、SS304? |
密封材料 | NBR、FKM、PTFE? |
環(huán)境溫度 | -10℃~+60℃? |
流體溫度 | C2組:-20℃~+80℃ C3組:-20℃~+120℃? |
適用流體 | 氣體、液體(無固體雜質(zhì))? |
流體粘度 | ≤22mm2/S? |
連接方式 | 內(nèi)螺紋(國標(biāo)、NPT)? |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上? |
防護等級 | IP65 |
電氣參數(shù)
電源電壓 | 220V?AC 50/60Hz???24V?DC |
額定功率 | AC:通徑≤2.5mm,25VA;≥8mm,33VA |
DC:通徑≤2.5mm,18W;≥8mm,35W | |
電壓公差 | ±10% |
電氣連接 | 普通型:標(biāo)準(zhǔn)接線盒、引線 |

規(guī)格參數(shù)及外形尺寸
? 常閉型 2/2 NC |
| ||||||||||
型號規(guī)格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) | |||||
氣、水 | 油≤22mm2/S | ||||||||||
AC | DC | AC | DC | A | D | B | |||||
OSA63H01 | 1/8、1/4 | 1.0 | 0.05 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 42 | 30 | 82 |
OSA63H1.2 | 1/8、1/4 | 1.2 | 0.06 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 42 | 30 | 82 |
OSA63H1.5 | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 42 | 30 | 82 |
OSA63H02 | 1/8、1/4 | 2.0 | 0.16 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 42 | 30 | 82 |
OSA63H2.5 | 1/8、1/4 | 2.5 | 0.27 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 42 | 30 | 82 |
OSA63H08 | 3/8、1/4 | 8.0 | 1.4 | 0.5 | 90 | 70 | 70 | 50 | 55 | 60 | 102 |
OSA63H15 | 3/8、1/2 | 15 | 4.9 | 1 | 60 | 40 | 40 | 25 | 75 | 50 | 130 |
OSA63H20 | 3/4 | 20 | 8.16 | 1 | 55 | 40 | 40 | 25 | 85 | 60 | 140 |
OSA63H25 | 1 | 25 | 12.8 | 1 | 40 | 35 | 40 | 25 | 100 | 70 | 150 |
特別提示:流體中若含雜質(zhì),應(yīng)在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網(wǎng)≥60目),而且流體應(yīng)無凝固或結(jié)晶現(xiàn)象。














